弊社のフロートスイッチには、各部品との兼合いで製作可能寸法がございます。
お客様との誤解が生じないためにも、以下の製作可能寸法をご確認していただき、ご注文の際にお役立てください。
| KSシリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 形式 | UC(mm) | SC(mm) | LC(mm) |
| KS1 | 40 | 40 | 40 |
| KS3 | 30 | 45 | 30 |
| KS10 | 70 | 45 | 30 |
| KS40 | 50 | 42 | 30 |
| KS20TH | 45 | 70 | 40 |
| KSP | 30 | 45 | 30 |
| KSPM1 | 24 | 41 | 22 |
| KSPCP | 30 | 45 | 30 |
| KSPCR | 45 | 42 | 30 |
| KSPCW | 45 | 42 | 30 |
| KSPB | 30 | 45 | 30 |
| KSPBJ | 30 | 45 | 30 |
| KSPBJS | 50 | 45 | 30 |
| KSPBL | 40 | 60 | 40 |
| KSPBTH | 40 | 70 | 40 |
| KS30 | 30 | 45 | 30 |
| KS30SF | 30 | 45 | 30 |
| KS30L | 40 | 60 | 40 |
| KS30TH | 40 | 70 | 40 |
| KFシリーズ | |||
| 形式 | UC(mm) | SC(mm) | LC(mm) |
| KF3 | 50 | 60 | 40 |
| KF0 | 100 | 60 | 40 |
| KF100 | 100 | 60 | 40 |
| KF4 | 70 | 60 | 40 |
| KF2 | 50 | 60 | 40 |
| KF300 | 50 | 60 | 40 |
| KVシリーズ | |||
| 形式 | UC(mm) | SC(mm) | LC(mm) |
| KV0 | 100 | 60 | 35 |
| KV3 | 45 | 60 | 35 |
| KV30 | 30 | 60 | 35 |
| KPシリーズ | |||
| 形式 | UC(mm) | SC(mm) | LC(mm) |
| KP3 | 35 | 55 | 35 |
| KP0 | 100 | 55 | 35 |
| KP100 | 105 | 55 | 35 |

